-
exterior-8 n 2nd street-dsc_9197
-
exterior-front elevation-dsc_9195
-
middle level-entry-_dsc9208
-
middle level-foyer-_dsc9181
-
middle level-primary bedroom-_dsc9186
-
middle level-primary bath-_dsc9184
-
middle level-washer dryer-_dsc9180
-
middle level-bedroom-_dsc9191
-
middle level-deck-_dsc9213
-
middle level-bedroom-_dsc9192
-
middle level-deck-_dsc9214
-
middle level-bath-_dsc9188
-
middle level-bedroom-_dsc9182
-
mainupper level-living room-_dsc9177
-
mainupper level-bath-_dsc9165
-
mainupper level-dining area-_dsc9230
-
mainupper level-kitchen-_dsc9167
-
mainupper level-dining area-_dsc9228
-
mainupper level-deck-dsc_9219
-
mainupper level-deck-_dsc9218
-
mainupper level-deck-dsc_9220
-
mainupper level-dining area-_dsc9233
-
mainupper level-living room-_dsc9226
-
mainupper level-bedroom-_dsc9163
-
ground level-patio-dsc_9203
-
ground level-shower-_dsc9202
-
ground level-walkway-dsc_9200
-
ground level-carport-dsc_9198
-
exterior-back elevation-dsc_9204
-
exterior-parking-dsc_9196
-
mainupper level-view-dsc_9221
-
mainupper level-view-dsc_9222
-
mainupper level-view-dsc_9224
-
exterior-view from front-dsc_9194
-
middle level-view-dsc_9209
-
middle level-view-dsc_9210
-
middle level-view-dsc_9215
-
mainupper level-view-dsc_9223
8 North 2nd Street
Experience coastal living at its finest in this stunning 5BR, 3BA oceanside home in South Bethany! Just the 5th house from the ocean, this 2-story home on pilings offers breathtaking ocean views from two levels of wraparound decks. Located at 8 North 2nd, this spacious retreat boasts an open layout, bright interiors, and a prime location for beach lovers. Enjoy the sound of the waves and the fresh sea breeze—your perfect getaway awaits!
Kitchen
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Microwave
- Toaster
- Stove
- Dining table
- Blender
- Cooking Basics
- Dishes & Silverware
- Refrigerator
- Oven
- Keurig
- Toaster Oven
- Garbage Disposal
- Hand Mixer
Entertainment
- Satellite or Cable
- Smart TV
- Stereo
Essentials
- Dryer
- Extra Pillows & Blankets
- Private Entrance
- Washer
- Wireless Internet
- Air Conditioning
- Living Room
- Parking
- Heating
- Hot Water
- Kitchen
- Laptop Friendly
- Wifi
- Free wifi
- Cable
- Iron & Ironing Board
- Wifi speed 1000mbps
Facility
- Free Parking
Home Safety
- Smoke Detector
Location
- Near Ocean
- Water View
- Oceanside
Themes
- Family
Outdoor
- Outside Shower
- Grill - Gas
- Deck Patio Covered
- BBQ Area
- Deck Patio Uncovered
Accommodations
- Furnished
Attractions
- Health Beauty Spa
- Marina
- Museums
- Theme Parks
- Water Parks
- Winery Tours
Leisure
- Boating
- Gambling
- Outlet Shopping
- Shopping
- Wildlife Viewing
Local
- Fitness Center
- Hospital
- Laundromat
Sports
- Basketball Court
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Bay
- Fishing - Surf
- Hiking
- Jet Skiing
- Para-gliding
- Para-sailing
- Rafting
- Sailing
- Surfing
- Swimming
- Water Tubing
- Wind Surfing
Family
- Bathtub
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Bedroom #1
1 Queen
Primary En Suite Bedroom #2
1 Queen
Bedroom #5
1 Double
1 Twin
Bedroom #3
1 Queen
Bedroom #4
2 Twin
*Additional taxes and fees will apply when booking.
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 2026-07-26 | $6800 | Weekly |
