-
Front Elevation
-
Front Elevation
-
Front Elevation
-
Front Elevation
-
Sun Room / Dining Room
-
Sun Room / Dining Room
-
Sun Room / Dining Room
-
Sun Room / Dining Room
-
Sun Room / Dining Room
-
Sun Room / Dining Room
-
Entry
-
Living Area
-
Living Area
-
Living Area
-
Kitchen
-
Kitchen
-
Kitchen
-
Kitchen
-
Kitchen
-
Living Area
-
Bedroom #1
-
Bedroom #1
-
Bath
-
Bedroom #2
-
Bedroom #2
-
View
3 North 3rd
Broker ID: R84
Discover the charm of 3 North 3rd! This neat and quaint renovated oceanside beach cottage offers 2 bedrooms, 1 bath, and sleeps 6 guests comfortably. Just a short walk from the ocean, it features a large sunroom and ocean views from the front of the home, providing the perfect backdrop for relaxation. Experience the tranquility and beauty of coastal living in this cozy retreat.
Kitchen
- Coffee Maker
- Microwave
- Toaster
- Stove
- Cooking Basics
- Dishes & Silverware
- Refrigerator
- Oven
- Lobster Pot
- Hand Mixer
Entertainment
- Satellite or Cable
- Smart TV
- DVD Player
Location
- Near Ocean
- Oceanside
Outdoor
- Outside Shower
- Grill - Charcoal
- Screened Porch
Essentials
- Air Conditioning
- Living Room
- Parking
- Heating
- Hot Water
- Kitchen
- Laptop Friendly
- Wifi
- Free wifi
- Cable
- Vacuum
Attractions
- Health Beauty Spa
- Marina
- Museums
- Theme Parks
- Water Parks
- Winery Tours
Leisure
- Boating
- Gambling
- Outlet Shopping
- Shopping
- Wildlife Viewing
Local
- Fitness Center
- Hospital
- Laundromat
Sports
- Basketball Court
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Bay
- Fishing - Surf
- Hiking
- Jet Skiing
- Para-gliding
- Para-sailing
- Rafting
- Sailing
- Surfing
- Swimming
- Water Tubing
- Wind Surfing
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bedroom #1
1 Queen
Bedroom #2
2 Twin
Sun Room
1 Queen Futon
*Additional taxes and fees will apply when booking.
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 2026-05-29 | $950 | Weekly |
| 2026-05-30 | 2026-06-05 | $975 | Weekly |
| 2026-06-06 | 2026-06-12 | $1450 | Weekly |
| 2026-06-13 | 2026-06-19 | $1750 | Weekly |
| 2026-06-20 | 2026-07-11 | $1850 | Weekly |
