-
Back Yard
-
Front Elevation
-
Front Elevation
-
Side Elevation
-
Back Elevation
-
View From Back
-
Deck
-
Deck
-
Living Area
-
Living Area
-
Living Area
-
Dining Area
-
Kitchen
-
Dining Area
-
Kitchen
-
Kitchen
-
Dining Area
-
Sun Room
-
Sun Room
-
Dining Area
-
Deck
-
Hall
-
Hall
-
Bedroom #1
-
Bedroom #1
-
Bedroom #2
-
Bedroom #2
-
Bath
-
En Suite Bedroom #3
-
En Suite Bedroom #3
-
En Suite Bedroom #3
-
Bath
-
Deck
-
View
-
View
-
View
-
Patio
-
Patio
-
Foyer
-
Foyer
-
Bedroom #4
-
Bedroom #4
-
Bedroom #4
-
Bath
-
Bedroom #5
-
Bedroom #5
-
Hall
-
Garage
-
Garage
-
Dock
-
Patio
-
Shower
-
Shower
-
View
-
View
-
View
106 New Castle Drive
Broker ID: R33*
If you’re seeking an adventurous vacation, 106 New Castle is the perfect bayside escape! This pet-friendly home boasts 5 bedrooms and 3 bathrooms, offering ample space for family and friends. Enjoy the dine-in kitchen, coastal-inspired decor, a sun porch, and a covered patio. The fenced-in yard is ideal for pets, while the boat slip, bikes, and kayaks provide endless outdoor fun. Embrace the adventure and relaxation this charming home offers for an unforgettable stay.
Kitchen
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Microwave
- Toaster
- Stove
- Dining table
- Blender
- Cooking Basics
- Dishes & Silverware
- Refrigerator
- Oven
- Crockpot
- Lobster Pot
- Garbage Disposal
Essentials
- Dryer
- Washer
- Air Conditioning
- Living Room
- Parking
- Heating
- Hot Water
- Kitchen
- Laptop Friendly
- Wifi
- Free wifi
- Garage
- Iron & Ironing Board
- Vacuum
Location
- Near Ocean
- Bayside
- Canal Front
Outdoor
- Outside Shower
- Grill - Gas
- Deck Patio Covered
- Bicycle
- Kayak Canoe
- Fenced Yard
- Boat Dock
Attractions
- Health Beauty Spa
- Marina
- Museums
- Theme Parks
- Water Parks
- Winery Tours
Leisure
- Boating
- Gambling
- Outlet Shopping
- Shopping
- Wildlife Viewing
Local
- Fitness Center
- Hospital
- Laundromat
Sports
- Basketball Court
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Bay
- Fishing - Surf
- Hiking
- Jet Skiing
- Para-gliding
- Para-sailing
- Rafting
- Sailing
- Surfing
- Swimming
- Water Tubing
- Wind Surfing
Family
- Crib
Entertainment
- DVD Player
- Television
Accommodations
- Pet Friendly
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Bedroom #1
1 Queen
Bedroom #2
1 Queen
Living Room
1 Queen Sleep Sofa
Bedroom #4
1 Queen
Bedroom #5
1 Double Bunk
En Suite Bedroom #3
1 King
*Additional taxes and fees will apply when booking.
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2026-04-10 | $3500 | Weekly |
| 2026-04-11 | 2026-06-12 | $4000 | Weekly |
| 2026-06-13 | 2026-06-20 | $6000 | Weekly |
| 2026-06-27 | 2026-07-04 | $6000 | Weekly |
| 2026-08-15 | 2026-08-22 | $5000 | Weekly |
| 2026-08-29 | 2026-09-05 | $5000 | Weekly |
| 2026-10-31 | 2027-01-02 | $4000 | Weekly |
